Marca | Descrizione Veicolo | Anno |
ALFA ROMEO | Giulietta 1.6 jtdm Super 120cv | 20/01/2017 |
AUDI | A3 Sedan 1.4 tfsi Ambition 140cv s-tronix | 30/06/2011 |
BMW | 320d Coupe xdrive Futura 184cv | 30/10/2007 |
CITROEN | C3 1.4 hdi | 2010 |
CITROEN | Jumper 28 L1H1 2.2 hdi 110cv | 31/07/2012 |
DACIA | Sandero stepway 0.9 tce (prestige) Gpl s&s 90cv | 27/05/2010 |
FIAT | Punto 1.2 Street 5p E6 | 11/04/2011 |
FIAT | Punto Evo 5p 1.2 Dynamic s&s | 23/03/2010 |
FIAT | 500 1.2 Lounge 69cv | 31/01/2014 |
FIAT | Idea 1.4 easypower Active Gpl | 27/06/2008 |
FIAT | 500 1.2 Lounge 69cv | 01/06/2009 |
FIAT | Panda 1.2 Dynamic Mamy 69cv E5 | 27/01/2010 |
FIAT | Panda 1.2 Emotion eco | 28/04/2010 |
FIAT | Panda 1.2 Lounge 69cv E6 | 21/12/2011 |
FIAT | Panda 1.2 natural power Dynamic | 04/02/2011 |
FIAT | 500 1.2 Lounge 69cv | 30/06/2015 |
FIAT | 500L 1.3 mjt Pop 95cv | 28/09/2012 |
FIAT | Ducato 28 CH1 2.0 mjt 115cv F.L. | 26/11/2010 |
FORD | fiesta 1.2 16v + 82cv 5p | 17/10/2014 |
FORD | Fiesta 1.4 16v Titanium Gpl 5p | 29/12/2017 |
FORD | fiesta 1.2 16v + 5p | 01/11/2017 |
FORD | Focus SW 1.6 tdci Plus 115cv | 21/03/2007 |
FORD | Fiesta 5p 1.2 16v + | 29/07/2015 |
FORD | Focus SW 1.5 tdci Plus s&s 120cv | 01/11/2012 |
FORD | B-Max 1.4 Titanium 90cv GPL | 28/06/2012 |
FORD | C-Max7 1.6 tdci Titanium 115cv | 14/09/2011 |
FORD | EcoSport 1.5 tdci 90cv | 05/07/2011 |
FORD | Fiesta 5p 1.5 tdci Plus 85cv | 2019 |
FORD | Transit Connect 200 1.5 tdci 100cv L1H1 E6 | 22/10/2015 |
FORD | B-max 1.0 ecoboost Titanium 100cv | 03/07/2008 |
FORD | EcoSport 1.0 ecoboost Titanium s&s 125cv | 29/07/2016 |
FORD | Fiesta 1.5 tdci ST-line 75cv 3p | 10/12/2015 |
FORD | Fiesta 3p 1.2 16v Titanium 82cv | 29/04/2016 |
FORD | Fiesta 5p 1.1 Titanium 85cv my19.5 GPL | 15/01/2014 |
FORD | Fiesta 5p 1.5 ecoblue Titanium 85cv s&s my20.25 | 28/10/2011 |
FORD | Fiesta 5p 1.5 tdci 75cv | 10/03/2014 |
FORD | Kuga 2.0 tdci Titanium 4wd 163cv | 30/08/2016 |
FORD | Puma 1.0 ecoboost hybrid ST-Line s&s 125cv | 27/04/2011 |
FORD | Ranger 2.0 tdci double cab Wildtrack 170cv auto | 24/02/2017 |
JEEP | Renegade 1.4 tjt Longitude fwd 120cv Gpl | 30/04/2015 |
LANCIA | Ypsilon 1.3 mjt 16v Argento | 28/03/2014 |
NISSAN | Qashqai 1.5 dci Tekna 110cv | 01/12/2018 |
NISSAN | Micra 5p 1.2 Acenta | 30/05/2017 |
OPEL | Meriva 1.3 cdti ecoflex Elective 95cv | 29/09/2010 |
PEUGEOT | 3008 1.6 e-hdi 8v Business s&s 112cv robot | 28/06/2019 |
PEUGEOT | Partner tepee mix 1.6 hdi 8v 92cv | 17/01/2020 |
Peugeot | 3008 1.5 hdi 130cv eat8 | 28/11/2014 |
RENAULT | Clio 5p 1.5 dci energy Intens s&s 90cv E6 | 14/02/2012 |
RENAULT | Kangoo 1.5 dci Dynamique 85cv | 26/02/2021 |
RENAULT | Master T35 2.3 dci 150cv L4XL g.vol. RG q-sh | 11/05/2020 |
TOYOTA | Auris TS 1.6 d-4d Active | 29/09/2017 |
TOYOTA | Aygo 5p 1.0 Lounge connect m-mt | 13/06/2013 |
TOYOTA | Yaris 5p 1.0 Cool | 30/04/2015 |
VOLKSWAGEN | Polo 5p 1.6 tdi Comfortline 95cv dsg | 28/12/2020 |
Legge 196/2003 - Privacy: Ho preso visione della normativa e acconsento al trattamento dei dati.
Legge 196/2003 - Privacy: Ho preso visione della normativa e acconsento al trattamento dei dati.
LE NOSTRE AUTO HANNO SEMPRE LE TARGHE BEN VISIBILI IN FOTO. Chilometri certificati sul contrat... [continua]
LE NOSTRE AUTO HANNO SEMPRE LE TARGHE BEN VISIBILI IN FOTO. Chilometri certificati sul contrat... [continua]
LE NOSTRE AUTO HANNO SEMPRE LE TARGHE BEN VISIBILI IN FOTO. Chilometri certificati sul contrat... [continua]
MAZZILLI AUTO SRL - Società unipersonale - P.Iva 06755670723